HỆ THỐNG MÁY CHÀ NHÁM THÙNG 2 MẶT 0.6M
Hệ thống máy chà nhám thùng 2 mặt 0.6m
Thông số kỹ thuật máy chà nhám thùng 2 mặt 0.6m
| MÁY CHÀ NHÁM MẶT DƯỚI 0.6 M – Model: SH – 25RPL | |||
| Chiều rộng làm việc lớn nhất | 610 mm | ||
| Độ dày làm việc lớn nhất | 3 – 130 mm | ||
| Trục R | Đường kính trục | Ø 220 | |
| Động cơ | 15 Hp | ||
| Trục P | Đường kính rulo trước | Ø 130 | |
| Đường kính rulo sau | Ø 110 | ||
| Động cơ | 10 Hp | ||
| Động cơ cuốn phôi | 2 Hp – điều khiển bằng biến tần | ||
| Công suất nâng hạ | ½ Hp | ||
| Động cơ chân không | 3 Hp | ||
| Kích thước băng nhám | 635 x 1905 mm | ||
| Bộ điều khiển kỹ thuật số độ dày | |||
| Công tắc áp suất | khi không khí không đủ, nó sẽ dừng tự động chạy | ||
| BĂNG TẢI | |||
| Động cơ trục | 1/2HP điều khiển bằng biến tần | ||
| Chiều rộng làm việc | 610 mm | ||
| Chiều dài phôi lớn nhất | 1500 mm | ||
| Khoảng cách từ mặt đất đến bàn | 1100 mm | ||
| MÁY CHÀ NHÁM MẶT TRÊN 0.6 M – Model: SH – 25RP | |||
| Chiều rộng làm việc lớn nhất | 610 mm | ||
| Độ dày làm việc lớn nhất | 3 – 130 mm | ||
| Trục R | Đường kính trục | Ø 220 | |
| Động cơ | 15 Hp | ||
| Trục P | Đường kính rulo trước | Ø 130 | |
| Đường kính rulo sau | Ø 110 | ||
| Động cơ | 10 Hp | ||
| Động cơ cuốn phôi | 2 Hp – điều khiển bằng biến tần | ||
| Công suất nâng hạ | ½ Hp | ||
| Động cơ chân không | 3 Hp | ||
| Kích thước băng nhám | 635 x 1905 mm | ||
| Bộ điều khiển kỹ thuật số độ dày | |||
| Công tắc áp suất | khi không khí không đủ, nó sẽ dừng tự động chạy. | ||

